Attributions des sièges PROPORTIONNELLE

Actuellement, il y un gros problème de démocratie dans les élections :

Exemple :

Aux élections communales,

un parti qui a 8% des voix, n’est représenté que par 4% des voix (1 sièges sur 25)

un parti qui a 28 % des voix, est représenté par 32% des voix (8 sièges sur 25)

Trouvez-vous cela normal ?  Moi pas.

C’est pouquoi, je propose le système proportionnel suivant :

Proposition d’attribution des sièges pour être représentatif des électeurs
Exemple n° 1
Walcourt nombre total de sièges
rapport Nombre de voix à obtenir
1 siège 25 4,00% donc de 3,00% à  6,99%
2 sièges 25 8,00% donc de 7,00% à  10,99%
3 sièges 25 12,00% donc de 11,00% à  14,99%
4 sièges 25 16,00% donc de 15,00% à  18,99%
5 sièges 25 20,00% donc de 19,00% à  22,99%
6 sièges 25 24,00% donc de 23,00% à  26,99%
7 sièges 25 28,00% donc de 27,00% à  30,99%
8 sièges 25 32,00% donc de 31,00% à  34,99%
9 sièges 25 36,00% donc de 35,00% à  38,99%
10 sièges 25 40,00% donc de 39,00% à  42,99%
11 sièges 25 44,00% donc de 43,00% à  46,99%
12 sièges 25 48,00% donc de 47,00% à  50,99%
13 sièges 25 52,00% donc de 51,00% à  54,99%
14 sièges 25 56,00% donc de 55,00% à  58,99%
15 sièges 25 60,00% donc de 59,00% à  62,99%
16 sièges 25 64,00% donc de 63,00% à  66,99%
17 sièges 25 68,00% donc de 67,00% à  70,99%
18 sièges 25 72,00% donc de 71,00% à  74,99%
19 sièges 25 76,00% donc de 75,00% à  78,99%
20 sièges 25 80,00% donc de 79,00% à  82,99%
21 sièges 25 84,00% donc de 83,00% à  86,99%
22 sièges 25 88,00% donc de 87,00% à  90,99%
23 sièges 25 92,00% donc de 91,00% à  94,99%
24 sièges 25 96,00% donc de 95,00% à  98,99%
25 sièges 25 100,00% donc de 99,00% à  100,00%
Ce qui donnerait pour Walcourt aux élections 2006
% sièges sièges voix
  ECOLO 8,56 2 au lieu de  1 997
  P.S. 28,74 7 au lieu de  8 3.347  + 1 siège
  MR-EC 22,91 5 au lieu de  6 2.668  + 1 siège
  AUTREMENT 18,21 4 au lieu de  4 2.121
  SC 21,58 5 au lieu de  6 2.514
Total   23   25 11.647
Les 2 sièges restants seraient attribués aux deux plus grands partis à savoir le PS et le MR
Exemple  n°2
Viroinval nombre total de sièges
rapport Nombre de voix à obtenir
1 siège 17 5,88% donc de 4,00% à  10,00%
2 sièges 17 11,76% donc de 9,88% à  15,75%
3 sièges 17 17,65% donc de 15,76% à  21,63%
4 sièges 17 23,53% donc de 21,64% à  27,51%
5 sièges 17 29,41% donc de 27,52% à  33,40%
6 sièges 17 35,29% donc de 33,41% à  39,28%
7 sièges 17 41,18% donc de 39,29% à  45,16%
8 sièges 17 47,06% donc de 45,17% à  51,04%
9 sièges 17 52,94% donc de 51,05% à  56,92%
10 sièges 17 58,82% donc de 56,93% à  62,80%
11 sièges 17 64,71% donc de 62,81% à  68,68%
12 sièges 17 70,59% donc de 68,69% à  74,56%
13 sièges 17 76,47% donc de 74,57% à  80,45%
14 sièges 17 82,35% donc de 80,46% à  86,33%
15 sièges 17 88,24% donc de 86,34% à  92,21%
16 sièges 17 94,12% donc de 92,22% à  98,09%
17 sièges 17 100,00% donc de 98,10% à  100,00%
Ce qui donnerait pour Viroinval aux élections 2006
  2006% sièges Sièges 2006 Voix 2006
5 CDH 30,25 5 au lieu de  6 1.172
11 VIROINVERT 8,41 1 au lieu de  0 326
12 POUR 50,04 8 au lieu de  10 1.939  + 1 siège
13 I.COM 11,3 2 au lieu de  1 438
Total   16   17 3.875
Le siège restant serait attribué au plus grand parti à savoir le PS 
 

Autre exemple au niveau régional cette fois :

elections-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avantages de ce « nouveau » système

 

1) La représentation est proportionnelle aux voix obtenues et correspond aux nombres d’électeurs.

2) Les petits partis (et donc les minorités) ne sont plus pénalisés3) Les grands partis gagnants ne perdent rien grâce à l’attribution des sièges restants non attribués.

4) Ce système est nettement plus simple, plus logique et plus compréhensible pour la population

J’espère vous avoir convaincu des bienfaits de cette proposition et espère que des réformes pourront être effectuées.

Bien à vous,

Bruno Dobbelstein

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *