| Mon histoire sportive | ||||||
| âge | Année | Classt | Division | Club | Particularité | |
| 1 | 8 ans | 83-84 | NC | 6ème prov. (???) | Montzen | |
| 2 | 9 ans | 84-85 | NC | 6ème prov. | Montzen | |
| 3 | 10 ans | 85-86 | NC | 6ème prov. | Montzen | |
| 4 | 11 ans | 86-87 | NC | 6ème prov. (???) | Montzen | |
| 5 | 12 ans | 87-88 | D6 | 6ème ou 5ème p (???) | Montzen | |
| 6 | 13 ans | 88-89 | D4 | 5ème ou 4ème p. (?) | Montzen | |
| 7 | 14 ans | 89-90 | D0 | 4ème prov. | Montzen | |
| 8 | 15 ans | 90-91 | C6 | 1ère prov. | Astoria-La Calamine | (Commencement du jeu avec picots courts) |
| 9 | 16 ans | 91-92 | C4 | 1ère prov. | Astoria-La Calamine | Champion prov. Liège série C |
| 10 | 17 ans | 92-93 | C0 | 1ère prov. | Astoria-La Calamine | Champion prov. Liège série C (Saison jouée avec picots longs – Thibar grass) |
| 11 | 18 ans | 93-94 | B4 | 1ère Nationale | Rovertville | Coéquipiers : Léon Haquin – Dany Christophe – Luc Giergen (Commencement du jeu avec picots mi-longs – Friendship 563) |
| 12 | 19 ans | 94-95 | B4 | 1ère Nationale | Robertville | Vainqueur à Ostende B6-B4 (Eupen B6-B4) – (Meilleure saison sportive en première nationale 57 %) Coéquipiers : Marc Heudt – Dany Christophe – Luc Giergen |
| 13 | 20 ans | 95-96 | B2 | 1ère Super-division | Robertville | Coéquipiers : Marc Heudt – Dany Christophe – Luc Giergen j’ai pris un set de 21 à JM Saive 96-97 |
| 14 | 21 ans | 96-97 | B2 | 1ère Nationale | Robertville | Coéquipiers : Luc Giergen – Danny Christophe – Hervé Delporte |
| 15 | 22 ans | 97-98 | B2 | 1ère Nationale | Robertville | Coéquipiers : Hervé Delporte – Michel Leclerc |
| 16 | 23 ans | 98-99 | B2 | 1ère Nationale | Villette | Coéquipiers : Olivier Gilnait – Sophie Thirion – Julien Warrand |
| 17 | 24 ans | 99-00 | B2 | 1ère Nationale | Villette | Coéquipiers : Olivier Gilnait – Sophie Thirion – Julien Warrand – Irina Skiliar |
| 18 | 25 ans | 00-01 | B2 | 1ère (et 3ème) Nationale | Villette | ??? |
| 19 | 26 ans | 01-02 | B2 | 3è Nationale (+ entraineur au CTT Barrage) |
Nismes | Ronny Mélin – Anna Kovrenkova – Raphaël Someville |
| 20 | 27 ans | 02-03 | B2 | 2è Nationale (Naissance – arrêt des entrainements de club) |
Nismes | Ronny Mélin – Anna Kovrenkova – Raphaël Someville |
| 21 | 28 ans | 03-04 | B2 | 2è Nationale | Nismes | Ronny Anna – Franck – David Depraed |
| 22 | 29 ans | 04-05 | B2 | 2è Nationale | Nismes | 70 % B2 et 40 % (4/10) BO Olivier Gilnait – Anna Kovrenkova – André Gobeaux |
| 23 | 30 ans | 05-06 | B0 | 2è Nationale (+ entraineur à Nismes) |
Nismes | O. Gilnait – Alain Delferrière – Fabian Marketti |
| 24 | 31 ans | 06-07 | B2 | 2ème nationale (+ entraineur à Nismes) |
Villette | Anne-Lise, Arnaud, Irina 62% (dont 61% de B2 et 29 % de B0) – Mes résultats complets |
| 25 | 32 ans | 07-08 | B2 | 2e nationale | Villette | Geoffrey, Arnaud, Irina 83 % de victoires (dont 80 % de B2) – Mes résultats en détail |
| 26 | 33 ans | 08-09 | B2 | 2e nationale | Villette | Stéphane Pierard – Arnaud Milaire – 76% (dont 68% de B2) – Mes résultats en détails |
| 27 | 34 ans | 09-10 | B2 | 2e nationale | Villette | Pascal Sterckx – Margaux Martos – Anja Van den Bergh Mes résultats en détails – 75 % (dont 60% de B2) (saison jouée avec un nouveau picot, Globe 889) |
| 28 | 35 ans | 10-11 | B2 | 2e nationale | Villette | Pascal Sterckx – Irina Skiliar – Marc Ledoux |
| 29 | 36 ans | 11-12 | B2 | 2e nationale | Villette | Tom Oliver – Margaux Martos – Etienne Bailly – Irina Skilia – Maxime Dankenie |
| 30 | 37 ans | 12-13 | B2 | Régionale | Philippeville | JF Dozot – Michel Aerts – Jonathan Warnon |
| 31 | 38 ans | 13-14 | B2 | Régionale | Philippeville | Renaud Collart – Michel Aerts – Jonathan Warnon (Jean-François Dozot) |
| 32 | 39 ans | 14-15 | B2 | Régionale | Philippeville | Renaud Collart – Michel Aerts – Boris Dobbelstein |
| 33 | 40 ans | 15-16 | B2 | 2e nationale | Philippeville | Renaud Collart – Michel Aerts – Boris Dobbelstein |
| 34 | 41 ans | 16-17 | B2 | Régionale | Villette | Claude Dantrou – Sébastien Vandecasteel – Amaury Delhez – Etienne Bailly |
| 35 | 42 ans | 2017-2018 | B2 | P1/N1 (occasionnellement) | EBS | |
| 36 | 43 ans | 2018-2019 | B2 | Régionale | EBS | Louis Stapelle – Cédric Romnée – Frédéric Grandjean (Boris Dobbelstein en renfort) |
| 37 | 44 ans | 2019-2020 | B2 |
N2 |
EBS |
Louis Stapelle – Ludovic Obert – Lindsay De Vos |
| 38 | 45 | 2020-2021 | B2 | N2 | EBS | |
| 39 | 46 | 2021-2022 | B2 | N2 | EBS | Louis Stapelle – Florian Antoine – Hugo Charlet |
| 40 | 47 | 2022-2023 | B4 | Régionale | Philippeville | Dozot – Schouppe – Warnon – Dobbelstein Milo |
| 41 | 48 | 2023-2024 | B2 | N3 | EBS | |
| Commentaires : | ||||||
| – Montzen est le village où j’ai habité depuis l’âge de 4 ans jusqu’à 23 ans. Il est situé dans la commune de Plombières, à 10 km à l’ouest de Aix-la-Chapelle, à 7 km de Welkenraedt et à 5 km de La Calamine. | ||||||
| – Je ne me souviens plus exactement des divisions dans lesquelles j’ai joué à Montzen. | ||||||
| – Le club de Robertville a « scratché » son équipe en 98 suite à des problèmes financiers. | ||||||
| – C’est ma rencontre en 94 avec Marie-Line Marche de Fraire qui m’a conduit à déménager en 98 à Yves-gomezée et à rejoindre le club de la Villette (et à la demande du pongiste roumain Christian Tiugan). | ||||||