TAXE SUR L’HÉRITAGE : JE SUIS POUR
Pourquoi ?
Voici le tableau de taxation proportionnelle en Belgique :
| de | à | ligne directe | Héritage brut | Taxe | Héritage net |
| 0 € | 12 500 € | 3 % | 12 500 € | 375 € | 12 125 € |
| 12 500 € | 25 000 € | 4 % | 25 000 € | 875 € | 24 125 € |
| 25 000 € | 50 000 € | 5 % | 50 000 € | 2 125 € | 47 875 € |
| 50 000 € | 100 000 € | 7 % | 100 000 € | 5 625 € | 94 375 € |
| 100 000 € | 150 000 € | 10 % | 150 000 € | 10 625 € | 139 375 € |
| 150 000 € | 200 000 € | 14 % | 200 000 € | 17 625 € | 182 375 € |
| 200 000 € | 250 000 € | 18 % | 250 000 € | 26 625 € | 223 375 € |
| 250 000 € | 500 000 € | 24 % | 500 000 € | 86 625 € | 413 375 € |
| 500 000 € | 5 000 000 € | 30 % | 5 000 000 € | 1 436 625 € | 3 563 375 € |
-
Pour défiscaliser le travail, il faut bien taxer le capital !
-
Parce que tes enfants « ne le méritent pas » ! Ils n’ont pas travaillé pour obtenir tes richesses !
-
Parce que c’est inégalitaire : plein d’enfants courageux et travailleurs n’auront pas la chance d’avoir des parents « riches » !
-
Parce que nos enfants ont probablement déjà été aidés durant notre vie.
-
Parce que la taxe actuelle est modérée (+-5% sur 100 000 €)
-
Parce que les richesses, ça se partage proportionnellement !
P.S. : J’ai un beau capital et j’ai 3 enfants, cela ne m’empêche pas d’avoir cette opinion qui pénalisera mes enfants.
06/09/2026